导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
108/390
B
86/818
C
125/529
D
133/517
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
66 99 30 40 14 15
67 98 30 38 15 15
67 98 30 38 15 15
69 97 27 40 15 15
70 96 30 36 15 15
70 96 30 36 15 15
70 96 30 36 15 15
73 95 30 36 14 15
74 94 24 40 15 15
74 94 30 34 15 15
76 92 27 36 14 15
76 92 30 32 15 15
78 91 21 40 15 15
78 91 21 40 15 15
78 91 21 40 15 15
78 91 21 40 15 15
78 91 21 40 15 15
83 90 30 30 15 15
83 90 30 30 15 15
85 88 18 40 15 15
85 88 30 28 15 15
85 88 30 28 15 15
85 88 30 28 15 15
85 88 18 40 15 15
90 87 30 28 14 15
90 87 30 28 14 15
92 86 24 32 15 15
92 86 30 26 15 15
92 86 30 26 15 15
92 86 30 26 15 15
96 85 30 40 15 -
96 85 30 40 0 15
96 85 27 28 15 15
96 85 30 40 15 0
96 85 30 40 - 15
101 84 27 28 14 15
101 84 30 24 15 15
101 84 30 24 15 15
101 84 30 40 14 -
101 84 30 24 15 15
101 84 30 40 14 0
101 84 30 24 15 15
108 83 27 26 15 15
109 82 21 32 14 15
110 81 27 24 15 15
110 81 15 36 15 15
112 80 30 20 15 15
112 80 18 32 15 15
112 80 24 26 15 15
112 80 30 20 15 15
112 80 30 20 15 15
117 79 24 26 14 15
117 79 9 40 15 15
119 77 27 20 15 15
119 77 27 20 15 15
119 77 27 22 14 14
119 77 27 20 15 15
123 76 24 22 15 15
123 76 30 16 15 15
123 76 24 22 15 15
126 75 21 24 15 15
126 75 21 24 15 15
128 74 30 24 15 5
129 73 18 40 15 -
129 73 30 28 15 -
131 72 21 22 14 15
131 72 24 18 15 15
133 70 30 16 10 14
134 69 24 30 15 0
134 69 27 28 14 -
136 68 12 26 15 15
137 66 30 22 14 -
138 65 30 20 0 15
139 64 24 26 14 0
140 63 27 26 - 10
141 62 18 14 15 15
141 62 30 32 0 -
141 62 24 24 14 0
141 62 24 28 0 10
145 61 21 40 0 0
146 60 30 16 14 -
146 60 30 16 14 -
146 60 30 30 0 0
149 58 24 20 14 -
150 56 30 26 --
150 56 27 14 0 15
152 55 18 22 - 15
152 55 15 26 14 0
152 55- 40 - 15
155 54 15 24 0 15
156 53 27 26 0 -
157 52 12 40 --
158 50 12 24 14 -
159 49 27 22 0 0
160 48 6 12 15 15
160 48 15 18 0 15
162 46 18 28 --
163 43 27 16 0 0
164 39 21 18 0 0
164 39 15 24 --
166 34 15 4 15 0
167 32 12 20 0 0
168 30- 30 --
169 29 9 20 0 0
170 25 9 16 0 0
171 24 3 6 15 -
172 20- 20 0 0
173 19 9 10 --
174 15-- 15 -
175 0----
175 0----
175 0----
175 0----
175 0----
175 0----
175 0----