导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
39/218
B
11/204
C
92/662
D
55/379
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
10 98 30 38 15 15
11 94 30 34 15 15
11 94 30 36 15 13
11 94 30 34 15 15
14 92 30 32 15 15
14 92 30 32 15 15
16 91 27 34 15 15
16 91 27 34 15 15
18 90 30 30 15 15
18 90 30 30 15 15
18 90 30 30 15 15
18 90 30 32 15 13
22 89 30 32 15 12
22 89 27 32 15 15
24 88 30 28 15 15
24 88 24 34 15 15
26 87 27 32 15 13
27 86 30 26 15 15
27 86 30 26 15 15
29 85 30 28 15 12
29 85 21 34 15 15
31 84 24 30 15 15
31 84 27 32 15 10
33 83 27 26 15 15
34 81 27 26 13 15
34 81 21 30 15 15
36 80 24 26 15 15
37 79 30 22 15 12
37 79 21 28 15 15
37 79 21 28 15 15
37 79 21 28 15 15
41 77 24 28 10 15
41 77 24 26 15 12
41 77 24 26 15 12
44 76 18 28 15 15
44 76 24 22 15 15
44 76 18 28 15 15
47 75 30 30 15 0
48 74 30 16 15 13
48 74 24 20 15 15
50 73 27 24 10 12
50 73 21 24 13 15
50 73 30 28 15 0
50 73 30 22 10 11
50 73 27 16 15 15
55 72 27 30 15 -
55 72 27 30 15 -
55 72 24 18 15 15
55 72 27 18 15 12
59 71 27 18 14 12
60 70 30 40 --
60 70 27 28 15 -
62 69 21 18 15 15
62 69 18 24 15 12
64 68 21 26 12 9
64 68 27 26 15 -
66 67 21 16 15 15
66 67 27 40 --
68 66 12 24 15 15
68 66 30 36 --
68 66 27 12 15 12
68 66 15 26 15 10
68 66 18 24 15 9
68 66 18 24 15 9
74 65 24 20 15 6
75 64 21 16 15 12
75 64 18 16 15 15
77 63 18 20 10 15
77 63 24 24 15 -
77 63 15 20 15 13
77 63 15 18 15 15
77 63 21 14 15 13
82 62 21 26 15 0
82 62 21 18 12 11
82 62 27 20 15 0
85 61 24 20 7 10
85 61 30 16 15 -
87 60 21 12 15 12
88 59 30 14 15 -
89 58 21 22 15 -
89 58 24 6 15 13
91 56 21 20 15 -
92 54 24 30 --
93 52 6 16 15 15
93 52 18 34 --
93 52 27 10 15 -
96 51 18 18 15 -
97 50 9 12 14 15
97 50 30 20 0 -
97 50 30 20 0 0
100 48 30 18 --
101 47 21 26 0 -
102 45 9 6 15 15
103 43 18 - 10 15
104 42 30 12 --
104 42 27 - 15 -
104 42 27 - 15 -
107 40 30 10 --
108 35 15 20 0 -
108 35 3 2 15 15
110 34 0 4 15 15
111 33 0 18 15 -
111 33 21 12 --
113 32 12 20 --
114 31- 16 15 -
115 30 30 ---
115 30-- 15 15
115 30-- 15 15
118 27 3 14 10 0
119 24 24 - 0 -
120 19 3 16 --
120 19 9 10 0 0
122 15-- 15 -
122 15-- 15 -
124 12 0 12 --
124 12 12 ---
126 10- 10 0 -
126 10- 10 0 -
128 9 9 ---
129 6 0 6 --
130 0 0 ---
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0--/ 36 --
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----
130 0----