ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
285 P20251224   if-else条件判断编程题 15 / 74 7
280 P2025123   只有一门课不及格 36 / 93 5
149 P2025911   PYAI1-1-2课后练习 2 / 2 1
450 P20260423   月考填空 6 / 99 9
451 P20260424   编程题1 31 / 99 6
452 P20260425   编程题2 24 / 54 4
277 P20260610   星期转换 30 / 77 5
242 PY201508   比较大小 100 / 263 5
244 PY201509   偶数判断 91 / 249 5
74 T0001   歌唱比赛 9 / 36 7
49 T120220336   买本子 20 / 69 1
9 TC0001   竖向打印出一首诗 6 / 24 8
10 TC0002   藏头诗 6 / 12 9
468 X1267   A+BProblem 1 / 2 1
363 Y1111   202512 python一级选择题 8 / 53 8
364 Y1112   202512 python一级判断题 9 / 22 8
368 Y1113   编程题 一 2 / 27 8
384 Y1114   编程题 二 2 / 6 8
371 Y202201   PY2022一级选择题 4 / 21 8
374 Y2022011   PY2022一级编程题儿童身高体重标准 2 / 33 9
377 Y2022012   PY2022一级编程题计算脚长 4 / 29 9
378 Y2022013   PY2022一级判断题 3 / 7 10
417 YY291   PYAI 1-2-1数据类型课后作业——屹屹老师 3 / 11 4
28 Z005   比较大小 28 / 110 1
228 Z1001   进制转换 20 / 49 2
241 Z1003   异常处理--编程题 13 / 26 3
243 Z1005   输出最大值 115 / 280 1
246 Z1006   异常处理--编程题 35 / 118 3
117 Z1112   AI2-2-12 2 / 7 1
118 Z1113   AI2阶段复习 1 / 32 1
123 Z1114   AI2-2-13 4 / 11 5
39 c1262   画正八边形 0 / 242 10
40 c1263   画五角星 0 / 167 10
54 c12112   字典创建 22 / 300 9
35 k126   利用函数填充五角星 0 / 19 10
41 k127   元组求和 0 / 7 10
71 k134   列表的方法 74 / 296 7
47 k1210   turtle绘图进阶 15 / 45 6
93 k1311   条件分支及三大运算符 71 / 184 5
240 p11   py1-11小贝老师 18 / 42 3
227 p255   255 1 1 / 5 1
307 p2034   判断季节 30 / 130 3
327 p2035   PY1-2-8 33 / 81 5
328 p2036   编程题3 80 / 294 3
330 p2037   PY1-2-8 21 / 54 3
331 p2038   PY1-2-8 19 / 39 5
347 p2039   1-2-9while语句 9 / 27 3
354 p2040   100以内的奇数 15 / 37 3
356 p2041   最小公倍数 12 / 50 4
357 p2042   统计个数 7 / 11 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题