ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
499 499   统计水果数量 2 / 7 10
500 500   学生成绩管理 2 / 4 10
501 501   AI2-4-6 文件扫描小助手 5 / 16 8
502 502   AI2-4-7 "魔术滤镜"卷积运算 4 / 12 9
503 503   AI 2-4-8 "人像分割" 视频会议助手 1 4 / 16 9
504 504   AI 2-4-9 "人像分割" 视频会议助手 2 3 / 8 10
505 505   AI 2-4-10 虚拟墨镜 1 2 / 3 10
508 508   打印字符串 10 / 22 6
510 510   统计字符串出现的次数 4 / 8 10
58 P1011   检测 10 / 81 8
61 P1102   python AI 2-1-7课后作业 4 / 44 7
62 P1103   AI 2-1-7选择题课后作业 7 / 24 7
65 P1104   AI 2-1-8选择题 12 / 58 7
66 P1105   AI 2-1-8 4 / 21 8
69 P1107   AI 2-1-9选择题 9 / 61 8
70 P1110   AI 2-1-9程序编译 11 / 54 7
75 P1111   AI 2-2-1选择题 9 / 59 8
78 P1112   AI 2-2-1程序编译 2 / 22 9
81 P1113   AI2-2-3 18 / 115 7
84 P1114   南师附小AI1-3-5 进阶 8 / 25 7
87 P1116   AI 2-2-5程序编译 10 / 55 5
95 P1118   列表拓展题 26 / 140 5
92 P2000   蓝桥杯选择题 12 / 49 5
126 P2001   蓝桥杯选择题01 6 / 23 5
127 P2002   智能花房(2) 21 / 102 2
128 P2003   字符串比较 8 / 36 4
131 P2006   智能花房(2) 9 / 60 3
132 P2009   pythonAI1-4-10智能花房(2) 选择题 33 / 141 1
133 P2010   AI2-1-2课后编程题 12 / 65 3
134 P2011   组合数 17 / 73 2
135 P2012   pythonAI1-4-11 车牌识别(1)编程题 23 / 79 1
136 P2013   组成三位不同的数 21 / 114 3
137 P2018   AI1-0-15打字训练 1 / 31 3
138 P2019   pythonAI1-4-12 车牌识别(2)编程题 0 / 7 3
139 P2020   pythonAI1-4-12 车牌识别(2)编程题 0 / 2 3
140 P2029   AI1-1-1单词默写 11 / 158 4
141 P2030   P 1 / 7 10
142 P2031   PythonAI2-1-1编程题 23 / 122 2
143 P2032   PythonAI2-1-1选择题 30 / 88 1
306 P2033   PY1-2-5 24 / 55 3
144 P2055   AI1-1-2单词默写 2 / 38 1
146 P2056   AI 1 / 2 1
182 P3121   A1 1-1-7课后编程题 4 / 22 4
187 P3122   AI1-1-7复习题 3 / 21 2
185 P3666   AI1-1-7复习总结 2 / 3 10
186 P3667   AI1-1-7复习 3 / 9 10
200 P3668   冒泡排序 3 / 6 10
234 P3669   Py1-1-10课后练习 31 / 91 6
268 P3701   Py1-2-1 SM 2 / 12 10
299 P3702   Py1-2 23 / 84 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题